2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 稽古日05:30-07:00 | 2 | 3 稽古日20:00-21:30 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 稽古日05:30-07:00 | 9 | 10 稽古日20:00-21:30 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 稽古日05:30-07:00 | 16 | 17 体育館使用不可のため稽古休み | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 稽古日05:30-07:00 | 23 | 24 稽古日20:00-21:30 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 稽古日05:30-07:00 | 6 | 7 稽古日20:00-21:30 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 稽古日05:30-07:00 | 13 | 14 稽古日20:00-21:30 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 稽古日05:30-07:00 | 20 | 21 稽古日20:00-21:30 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 稽古日05:30-07:00 | 27 | 28 稽古日20:00-21:30 | 29 | 30 |
